
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-15 | 20:35 | 21:16 | 40 分鐘 |
2 | 14:06 | 16:32 | 146 分鐘 | |
3 | 10:09 | 10:52 | 43 分鐘 | |
4 | 06:44 | 09:09 | 144 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
6 | 2021-01-14 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
7 | 00:00 | 03:51 | 232 分鐘 | |
8 | 2021-01-13 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
9 | 20:39 | 20:48 | 9 分鐘 | |
10 | 19:17 | 19:17 | 0 分鐘 | |
11 | 13:18 | 15:06 | 109 分鐘 | |
12 | 12:06 | 13:13 | 67 分鐘 | |
13 | 07:08 | 09:59 | 171 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 | |
15 | 2021-01-12 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
16 | 16:39 | 16:48 | 10 分鐘 | |
17 | 10:05 | 11:13 | 68 分鐘 | |
18 | 04:03 | 04:14 | 11 分鐘 | |
19 | 00:51 | 03:49 | 178 分鐘 | |
20 | 2021-01-11 | 21:30 | 23:34 | 124 分鐘 |
21 | 20:52 | 21:28 | 36 分鐘 | |
22 | 00:14 | 07:31 | 437 分鐘 | |
23 | 2021-01-10 | 19:50 | 20:19 | 30 分鐘 |
24 | 19:01 | 19:40 | 38 分鐘 | |
25 | 00:00 | 10:08 | 609 分鐘 | |
26 | 2021-01-09 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
27 | 07:11 | 16:14 | 543 分鐘 | |
28 | 01:16 | 03:19 | 123 分鐘 | |
29 | 2021-01-08 | 20:09 | 22:16 | 127 分鐘 |
30 | 12:28 | 14:16 | 108 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 y676yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
